Basis Parameter | Model Name | Hechhi Cargomax Hub | Hechhi Cargomax Mid |
Quotations CKD Fob Ningbo (100PCS) | US$1,320 | US$1,420 | |
Quotations CKD Fob Ningbo (1000PCS) | US$1,280 | US$1,380 | |
Quotation CKD Fob Ningbo (5000PCS) | US$1,230 | US$1,330 | |
Quotation CKD FoB Ningbo (10000PCS) | US$1,210 | US$1,305 | |
Quotation CKD Fob Ningbo (50000PCS) | US$1,180 | US$1,280 | |
Battery Mode | Removable LFP Littium Battery 2*72V 30A | Removable LFP Littium Battery 2*72V 30A | |
Motor | 3000W Hub Motor | 3000W Mid-drive Motor | |
Motor Power | Rated 3KW,Peak 5kW | Rated 3KW,Peak 7kW | |
Motor Torque | 130N.M | 150N.M | |
Climbling Capacity | >20 | >20 | |
Passager Capacity | 3 | 3 | |
Mileage | 130kms in two battery (drive 45km/h) | 130kms in two battery (drive 45km/h) | |
Charger | 84V 10A | 84V 10A | |
Charging Hours (0-100%) | 6.5H | 6.5H | |
Model Parameter | Max Speed (KM/H) | 80KM/H | 80KM/H |
Steering | Multi Functional Handle | Multi Functional Handle | |
Speedometer | LCD | LCD | |
Brake | Front Disk ,Rear Disk | Front Disk ,Rear Disk | |
Front Absorber | Hydraulic | Hydraulic | |
Rear Absorber | Hydraulic Spring | Hydraulic Spring | |
Seat Height(mm) | 800 | 800 | |
LengthxWidethxHeigth(mm) | 20500x735x1180mm | 20500x735x1180mm | |
N.W(kg) | 108 | 108 | |
G.W(kg) | 138 | 138 | |
Wheel Base(mm) | 1325 | 1325 | |
Clearance(mm) | 200 | 200 | |
Headlight | LED | LED | |
Tail Light | LED | LED | |
Speedometer | LCD | LCD | |
Max load(kg) | 200 | 200 | |
Optional Colors | Pear White/Matal Grey/Mat Black/Mat Blue | Pear White/Matal Grey/Mat Black/Mat Blue | |
Front tyre | 1.6*18 | 1.6*18 | |
Rear tyre | 3.5*16 | 3.5*16 | |
Rim Type | Amilumilum Alloy | Amilumilum Alloy | |
Tyre | Yuanxin Vaccum tyre | Yuanxin Vaccum tyre | |
Optional | USB | √ | √ |
Front Safeguard | √ | √ | |
Rear Footboard | √ | √ | |
Rear Long Carrier/Support | √ | √ | |
Halogen headlights | √ | √ | |
LED Turn signals | √ | √ | |
LED Tail lights | √ | √ | |
LED Reverse lights | √ | √ | |
Battery with 4G Card | Optional 5USD more | Optinal 5USD more | |
Warantee Term | Battery | 26 Month from delivery | 26 Month from delivery |
Battery Cycling | 1500cycling | 1500cycling | |
Charger | 2 years | 2 years | |
Motor and controller | 2 years | 2 years | |
Optional police Accessories | Two Side Box | US$44 | |
Front Police light(Rear/Blue) | US$29 | ||
Top Box | US$23 | ||
Rear Pole Light | US$30 | ||
Front&Rear LoadSpeaker | US$58 | ||
Controller for police light | US$15 | ||
Loading QTY/40HQ | SKD& CKD | 105PCS/40HQ SKD 140PCS/40HQ CKD | 105PCS/40HQ SKD 140PCS/40HQ CKD |
1. Timing belt drive, 98%, 5w km mainten...
View MoreDo You Have Any Question? Do You Have Any Question?