Selling point 1: side-mounted gear motor
Selling point 2: The overall waterproof rating of the battery reaches the IP67 level.
Delivery 2 person white cargo electric motorcycle scooter
Selling point 1: side-mounted gear motor
Selling point 2: The overall waterproof rating of the battery reaches the IP67 level.
| Basis Parameter | Model Name | EASYCOOL CPX 5000 |
| Battery Type | Removable Littium Battery 2*72V 40AH Parralleling | |
| Motor | 5000W Side Hanging Gear Motor | |
| Mileage | 150KM | |
| Charing Speed (A/H) | 8A | |
| Charing Hours | 5H | |
| Max Speed (KM/H) | 102KM/H | |
| Brake | Front Disk Rear Disk Brake with CBS | |
| Seat Height(mm) | 800 | |
| Model Parameter | Length*Wideth*Heigth(mm) | 2090*710*1100 |
| N.W(kg) | 165 | |
| G.W(kg) | 140 | |
| Wheel Base(mm) | 1430 | |
| Clearance(mm) | 150 | |
| Headlight | LED | |
| Tail Light | LED | |
| Speedometer | Colorful LCD Screen | |
| Max load(kg) | 200 | |
| Optional Colors | Black/Grey/Blue/mat Black | |
| Rim Parameter | Front Rim | 110/70-16 |
| Rear Rim | 120/70-14 | |
| Rim Type | Amilumilum Alloy | |
| Tyre | CST Vaccum tyre | |
| USB | YES | |
| Windshied | YES | |
| Rear Backrest | YES | |
| Loading QTY/40HQ | SKD& CKD | 72PCS/40HQ SKD 90PCS/40HQ CKD |

1. Timing belt drive, 98%, 5w km mainten...
View MoreDo You Have Any Question? Do You Have Any Question?